MBL
Machhapuchchhre Bank
| Days | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|
| 30D | 211.00 | 249.00 | 227.60 |
| 60D | 203.00 | 249.00 | 227.37 |
| 90D | 203.00 | 250.00 | 229.23 |
| 180D | 203.00 | 336.00 | 247.26 |
| 365D | 203.00 | 442.00 | 302.68 |
MBL Dividend History
| FY | Share | Cash | Total |
|---|
Open
223.00
Change
-3.00
Close
220.00
Traded
43,355.00
Analytics Coming soon
| DATE | OPEN | TRADE | CHANGE | CLOSE |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-10 | 223.00 | 43355 | -3.00 | 220.00 |
| 2022-11-09 | 224.90 | 16370 | -1.90 | 223.00 |
| 2022-11-08 | 228.90 | 11240 | -4.00 | 224.90 |
| 2022-11-07 | 229.00 | 18518 | -0.10 | 228.90 |
| 2022-11-06 | 227.00 | 13397 | 2.00 | 229.00 |
| 2022-11-03 | 229.00 | 15263 | -2.00 | 227.00 |
| 2022-11-02 | 232.00 | 25644 | -2.00 | 230.00 |
| 2022-11-01 | 223.00 | 21004 | 9.00 | 232.00 |
| 2022-10-31 | 222.50 | 21967 | 3.50 | 226.00 |
| 2022-10-30 | 219.00 | 9947 | 3.50 | 222.50 |
| 2022-10-27 | 219.00 | 9947 | 3.50 | 222.50 |
| 2022-10-26 | 219.00 | 9947 | 3.50 | 222.50 |
| 2022-10-25 | 219.00 | 9947 | 3.50 | 222.50 |
| 2022-10-24 | 219.00 | 9947 | 3.50 | 222.50 |
| 2022-10-23 | 219.00 | 8792 | 3.00 | 222.00 |
| 2022-10-20 | 218.00 | 7282 | 1.00 | 219.00 |
| 2022-10-19 | 223.00 | 25970 | -4.80 | 218.20 |
| 2022-10-18 | 217.50 | 20664 | 5.50 | 223.00 |
| 2022-10-17 | 217.50 | 19290 | 4.50 | 222.00 |
| 2022-10-16 | 220.90 | 4957 | -3.00 | 217.90 |
| 2022-10-13 | 220.00 | 10805 | -1.00 | 219.00 |
| 2022-10-12 | 219.40 | 6577 | -0.90 | 218.50 |
| 2022-10-11 | 218.00 | 23599 | 1.40 | 219.40 |
| 2022-10-10 | 225.00 | 19112 | -6.30 | 218.70 |
| 2022-10-09 | 224.10 | 18022 | 2.90 | 227.00 |
| 2022-10-02 | 219.00 | 14098 | 5.10 | 224.10 |
| 2022-09-29 | 219.00 | 13235 | 5.90 | 224.90 |
| 2022-09-28 | 218.00 | 1989 | 0.00 | 218.00 |
| 2022-09-27 | 211.00 | 17117 | 5.10 | 216.10 |
| 2022-09-26 | 213.50 | 24078 | -2.50 | 211.00 |
| 2022-09-25 | 213.50 | 22365 | -2.40 | 211.10 |
| 2022-09-20 | 216.00 | 17918 | -2.00 | 214.00 |
| 2022-09-19 | 217.50 | 14224 | -1.50 | 216.00 |
| 2022-09-18 | 217.50 | 12605 | -1.50 | 216.00 |
| 2022-09-15 | 227.90 | 20873 | -7.40 | 220.50 |
| 2022-09-14 | 224.00 | 14156 | 2.10 | 226.10 |
| 2022-09-13 | 222.10 | 8987 | 2.90 | 225.00 |
| 2022-09-12 | 220.50 | 18491 | -1.50 | 219.00 |
| 2022-09-11 | 220.10 | 12013 | 0.40 | 220.50 |
| 2022-09-08 | 219.00 | 13446 | 1.00 | 220.00 |
| 2022-09-07 | 220.00 | 11807 | -1.40 | 218.60 |
| 2022-09-06 | 221.50 | 21193 | -1.70 | 219.80 |
| 2022-09-05 | 222.90 | 6742 | 1.10 | 224.00 |
| 2022-09-04 | 220.00 | 8320 | 2.90 | 222.90 |
| 2022-09-01 | 220.50 | 35016 | -0.50 | 220.00 |
| 2022-08-31 | 222.80 | 25674 | -1.80 | 221.00 |
| 2022-08-30 | 223.00 | 22101 | -1.00 | 222.00 |
| 2022-08-29 | 225.00 | 13136 | -1.20 | 223.80 |
| 2022-08-28 | 227.10 | 45175 | -3.10 | 224.00 |
| 2022-08-25 | 230.10 | 16032 | -1.00 | 229.10 |
| 2022-08-24 | 229.00 | 18175 | 1.10 | 230.10 |
| 2022-08-23 | 230.00 | 11395 | -1.00 | 229.00 |
| 2022-08-22 | 229.50 | 22821 | -0.50 | 229.00 |
| 2022-08-21 | 230.00 | 29561 | -0.80 | 229.20 |
| 2022-08-18 | 230.10 | 21730 | 0.90 | 231.00 |
| 2022-08-17 | 231.00 | 26595 | -0.70 | 230.30 |
| 2022-08-16 | 232.50 | 53276 | -2.50 | 230.00 |
| 2022-08-15 | 230.80 | 25147 | 1.20 | 232.00 |
| 2022-08-14 | 232.00 | 24566 | -1.30 | 230.70 |
| 2022-08-11 | 236.00 | 34559 | -4.00 | 232.00 |
| 2022-08-10 | 238.50 | 28397 | -2.50 | 236.00 |
| 2022-08-09 | 242.60 | 33041 | -3.60 | 239.00 |
| 2022-08-08 | 250.00 | 13672 | -6.50 | 243.50 |
| 2022-08-07 | 249.00 | 23930 | -2.00 | 247.00 |
| 2022-08-04 | 256.00 | 31432 | -8.00 | 248.00 |
| 2022-08-03 | 260.60 | 39193 | -4.50 | 256.10 |
| 2022-08-02 | 260.00 | 25887 | -1.00 | 259.00 |
| 2022-08-01 | 256.00 | 68746 | 1.00 | 257.00 |
| 2022-07-31 | 244.00 | 101645 | 12.00 | 256.00 |
| 2022-07-28 | 246.00 | 51473 | -2.00 | 244.00 |
| 2022-07-27 | 250.00 | 17484 | -4.50 | 245.50 |
| 2022-07-26 | 253.00 | 28500 | -6.00 | 247.00 |
| 2022-07-25 | 248.00 | 61920 | 5.00 | 253.00 |
| 2022-07-24 | 242.00 | 33250 | 6.00 | 248.00 |
| 2022-07-21 | 247.00 | 25177 | -0.10 | 246.90 |
| 2022-07-20 | 246.20 | 8807 | -1.10 | 245.10 |
| 2022-07-19 | 247.00 | 31726 | -0.10 | 246.90 |
| 2022-07-18 | 248.70 | 16174 | -2.70 | 246.00 |
| 2022-07-17 | 254.00 | 38867 | -6.00 | 248.00 |
| 2022-07-14 | 230.00 | 33556 | 2.00 | 232.00 |
| 2022-07-13 | 226.80 | 22585 | 3.20 | 230.00 |
| 2022-07-12 | 223.00 | 26486 | 0.00 | 223.00 |
| 2022-07-11 | 233.50 | 68413 | -10.40 | 223.10 |
| 2022-07-10 | 234.00 | 23312 | -0.50 | 233.50 |
| 2022-07-07 | 235.00 | 19560 | -2.00 | 233.00 |
| 2022-07-06 | 235.10 | 19484 | -0.10 | 235.00 |
| 2022-07-05 | 243.00 | 30113 | -8.00 | 235.00 |
| 2022-07-03 | 236.60 | 32284 | 3.60 | 240.20 |
| 2022-06-30 | 236.10 | 35665 | 4.80 | 240.90 |
| 2022-06-29 | 234.00 | 10671 | 4.00 | 238.00 |
| 2022-06-28 | 236.00 | 6728 | -1.00 | 235.00 |
| 2022-06-27 | 241.80 | 17485 | -4.80 | 237.00 |
| 2022-06-26 | 235.00 | 42313 | 6.80 | 241.80 |
| 2022-06-23 | 235.00 | 29024 | -1.00 | 234.00 |
| 2022-06-22 | 238.50 | 30530 | -3.50 | 235.00 |
| 2022-06-21 | 230.50 | 17514 | 8.40 | 238.90 |
| 2022-06-20 | 233.10 | 43856 | -2.10 | 231.00 |
| 2022-06-19 | 239.00 | 29007 | -6.00 | 233.00 |
| 2022-06-16 | 234.00 | 27011 | 4.50 | 238.50 |
| 2022-06-15 | 240.00 | 69709 | -8.50 | 231.50 |
| 2022-06-14 | 243.10 | 46445 | -5.10 | 238.00 |
| 2022-06-13 | 245.60 | 20477 | -2.50 | 243.10 |
| 2022-06-12 | 250.00 | 35033 | -4.40 | 245.60 |
| 2022-06-09 | 252.00 | 39421 | -2.00 | 250.00 |
| 2022-06-08 | 246.20 | 42857 | 7.10 | 253.30 |
| 2022-06-07 | 258.00 | 39698 | -12.00 | 246.00 |
| 2022-06-06 | 261.00 | 23357 | -4.50 | 256.50 |
| 2022-06-05 | 264.60 | 107468 | -3.60 | 261.00 |
| 2022-06-02 | 267.00 | 15055 | -2.00 | 265.00 |
| 2022-06-01 | 267.70 | 8381 | -1.70 | 266.00 |
| 2022-05-31 | 268.00 | 52503 | -1.00 | 267.00 |
| 2022-05-30 | 273.00 | 14092 | -5.00 | 268.00 |
| 2022-05-29 | 274.00 | 45037 | -1.00 | 273.00 |
| 2022-05-26 | 272.00 | 12595 | 1.50 | 273.50 |
| 2022-05-25 | 269.00 | 25956 | 5.90 | 274.90 |
| 2022-05-24 | 268.50 | 15612 | 1.50 | 270.00 |
| 2022-05-23 | 271.00 | 28981 | -2.00 | 269.00 |
| 2022-05-22 | 270.50 | 16703 | 0.50 | 271.00 |
| 2022-05-19 | 275.00 | 12504 | -4.00 | 271.00 |
| 2022-05-18 | 274.60 | 7316 | -1.60 | 273.00 |
| 2022-05-17 | 282.00 | 10714 | -7.00 | 275.00 |
| 2022-05-16 | 282.00 | 10789 | 0.00 | 282.00 |
| 2022-05-15 | 282.00 | 10789 | 0.00 | 282.00 |
| 2022-05-12 | 282.00 | 9970 | -1.00 | 281.00 |
| 2022-05-11 | 279.80 | 27909 | 0.20 | 280.00 |
| 2022-05-10 | 275.10 | 8372 | 4.90 | 280.00 |
| 2022-05-09 | 271.00 | 18795 | 4.10 | 275.10 |
| 2022-05-08 | 270.00 | 25974 | 0.00 | 270.00 |
| 2022-05-04 | 277.00 | 15516 | -2.90 | 274.10 |
| 2022-05-03 | 279.00 | 24412 | -2.00 | 277.00 |
| 2022-05-02 | 279.00 | 23262 | -2.80 | 276.20 |
| 2022-05-01 | 280.00 | 32157 | -1.00 | 279.00 |
| 2022-04-28 | 280.00 | 28800 | 0.00 | 280.00 |
| 2022-04-27 | 279.00 | 18804 | 1.00 | 280.00 |
| 2022-04-26 | 279.00 | 25419 | 0.00 | 279.00 |
| 2022-04-25 | 283.90 | 22708 | -4.40 | 279.50 |
| 2022-04-24 | 274.00 | 40871 | 11.00 | 285.00 |
| 2022-04-21 | 271.00 | 39561 | 2.00 | 273.00 |
| 2022-04-20 | 271.00 | 38073 | -0.70 | 270.30 |
| 2022-04-19 | 267.00 | 29287 | 3.00 | 270.00 |
| 2022-04-18 | 272.00 | 38127 | -4.50 | 267.50 |
| 2022-04-17 | 271.20 | 33743 | -0.70 | 270.50 |
| 2022-04-14 | 270.00 | 39543 | 1.20 | 271.20 |
| 2022-04-13 | 270.00 | 38022 | 2.50 | 272.50 |
| 2022-04-12 | 275.00 | 28290 | -4.50 | 270.50 |
| 2022-04-11 | 279.00 | 50636 | -7.00 | 272.00 |
| 2022-04-10 | 272.80 | 31723 | 6.20 | 279.00 |
| 2022-04-07 | 272.80 | 30302 | 4.20 | 277.00 |
| 2022-04-06 | 277.00 | 30727 | -4.20 | 272.80 |
| 2022-04-05 | 282.00 | 77605 | -5.00 | 277.00 |
| 2022-04-04 | 285.00 | 13295 | -2.00 | 283.00 |
| 2022-04-03 | 285.10 | 30407 | -0.10 | 285.00 |
| 2022-03-31 | 287.00 | 50322 | -2.50 | 284.50 |
| 2022-03-30 | 287.00 | 24398 | -0.40 | 286.60 |
| 2022-03-29 | 287.00 | 27077 | 0.80 | 287.80 |
| 2022-03-28 | 290.10 | 48266 | -2.10 | 288.00 |
| 2022-03-27 | 297.30 | 44054 | -7.20 | 290.10 |
| 2022-03-24 | 301.00 | 68078 | -4.00 | 297.00 |
| 2022-03-23 | 302.00 | 48070 | -3.00 | 299.00 |
| 2022-03-22 | 298.00 | 38354 | 4.80 | 302.80 |
| 2022-03-21 | 295.50 | 25310 | 2.50 | 298.00 |
| 2022-03-20 | 298.10 | 16730 | -2.10 | 296.00 |
| 2022-03-17 | 302.00 | 25426 | -3.90 | 298.10 |
| 2022-03-16 | 302.00 | 23277 | -3.00 | 299.00 |
| 2022-03-15 | 305.10 | 39686 | -5.10 | 300.00 |
| 2022-03-14 | 304.90 | 16966 | 0.20 | 305.10 |
| 2022-03-13 | 292.00 | 71985 | 12.50 | 304.50 |
| 2022-03-10 | 290.00 | 22260 | 2.00 | 292.00 |
| 2022-03-09 | 292.00 | 54286 | -2.00 | 290.00 |
| 2022-03-08 | 292.00 | 39328 | 0.00 | 292.00 |
| 2022-03-07 | 292.00 | 39328 | 0.00 | 292.00 |
| 2022-03-06 | 291.50 | 34570 | 0.50 | 292.00 |
| 2022-03-03 | 295.90 | 70145 | -4.40 | 291.50 |
| 2022-03-02 | 295.90 | 70145 | -4.40 | 291.50 |
| 2022-03-01 | 297.80 | 66596 | -1.90 | 295.90 |
| 2022-02-28 | 297.80 | 66596 | -1.90 | 295.90 |
| 2022-02-27 | 300.00 | 49320 | -2.20 | 297.80 |
| 2022-02-24 | 307.00 | 65757 | -7.00 | 300.00 |
| 2022-02-23 | 309.00 | 41764 | -2.00 | 307.00 |
| 2022-02-22 | 310.00 | 43071 | -1.00 | 309.00 |
| 2022-02-21 | 306.00 | 55581 | 4.00 | 310.00 |
| 2022-02-20 | 312.30 | 51452 | -6.30 | 306.00 |
| 2022-02-17 | 308.50 | 72584 | 3.80 | 312.30 |
| 2022-02-16 | 313.10 | 39481 | -4.60 | 308.50 |
| 2022-02-15 | 310.00 | 38075 | 3.10 | 313.10 |
| 2022-02-14 | 310.10 | 62480 | -0.10 | 310.00 |
| 2022-02-13 | 317.50 | 100671 | -7.40 | 310.10 |
| 2022-02-10 | 317.50 | 68488 | 0.00 | 317.50 |
| 2022-02-09 | 318.00 | 31194 | -0.50 | 317.50 |
| 2022-02-08 | 320.00 | 95205 | -2.00 | 318.00 |
| 2022-02-07 | 320.10 | 43150 | -0.10 | 320.00 |
| 2022-02-06 | 325.00 | 48184 | -4.90 | 320.10 |
| 2022-02-03 | 330.00 | 87824 | -5.00 | 325.00 |
| 2022-02-02 | 324.00 | 89259 | 6.00 | 330.00 |
| 2022-02-01 | 324.00 | 89259 | 6.00 | 330.00 |
| 2022-01-31 | 332.00 | 58323 | -8.00 | 324.00 |
| 2022-01-30 | 323.00 | 75332 | 9.00 | 332.00 |
| 2022-01-27 | 322.90 | 48916 | 0.10 | 323.00 |
| 2022-01-26 | 325.00 | 48666 | -2.10 | 322.90 |
| 2022-01-25 | 326.00 | 87435 | -1.00 | 325.00 |
| 2022-01-24 | 334.00 | 138428 | -8.00 | 326.00 |
| 2022-01-23 | 338.00 | 167130 | -4.00 | 334.00 |
| 2022-01-20 | 339.00 | 64821 | -1.00 | 338.00 |
| 2022-01-17 | 333.00 | 90457 | 5.00 | 338.00 |
| 2022-01-16 | 332.00 | 107004 | 2.00 | 334.00 |
| 2022-01-13 | 332.00 | 78924 | 0.00 | 332.00 |
| 2022-01-12 | 337.20 | 117692 | -5.20 | 332.00 |
| 2022-01-10 | 346.00 | 138481 | -6.00 | 340.00 |
| 2022-01-09 | 340.40 | 250067 | 5.60 | 346.00 |
| 2022-01-06 | 336.00 | 104228 | 4.40 | 340.40 |
| 2022-01-05 | 338.00 | 95538 | -2.00 | 336.00 |
| 2022-01-04 | 329.00 | 153230 | 9.00 | 338.00 |
| 2022-01-03 | 321.00 | 200383 | 8.00 | 329.00 |
| 2021-12-30 | 319.00 | 58672 | -3.00 | 316.00 |
| 2021-12-29 | 319.00 | 58672 | -3.00 | 316.00 |
| 2021-12-28 | 316.00 | 41606 | 3.00 | 319.00 |
| 2021-12-27 | 320.00 | 61050 | -4.00 | 316.00 |
| 2021-12-26 | 318.00 | 89164 | 2.00 | 320.00 |
| 2021-12-23 | 314.90 | 88052 | 3.10 | 318.00 |
| 2021-12-22 | 307.00 | 68932 | 7.90 | 314.90 |
| 2021-12-21 | 299.80 | 58687 | 7.20 | 307.00 |
| 2021-12-20 | 300.00 | 92841 | -0.20 | 299.80 |
| 2021-12-16 | 303.00 | 63688 | -3.00 | 300.00 |
| 2021-12-15 | 303.00 | 140796 | 0.00 | 303.00 |
| 2021-12-14 | 290.00 | 38854 | 13.00 | 303.00 |
| 2021-12-13 | 290.00 | 95972 | 0.00 | 290.00 |
| 2021-12-12 | 293.50 | 74149 | -3.50 | 290.00 |
| 2021-12-09 | 293.00 | 19408 | 0.50 | 293.50 |
| 2021-12-08 | 297.00 | 35554 | -4.00 | 293.00 |
| 2021-12-07 | 298.00 | 17173 | -1.00 | 297.00 |
| 2021-12-06 | 295.00 | 59491 | 3.00 | 298.00 |
| 2021-12-05 | 301.00 | 70785 | -6.00 | 295.00 |
| 2021-12-02 | 305.00 | 52968 | -4.00 | 301.00 |
| 2021-12-01 | 302.00 | 33226 | 3.00 | 305.00 |
| 2021-11-30 | 302.40 | 59667 | -0.40 | 302.00 |
| 2021-11-29 | 306.40 | 73598 | -4.00 | 302.40 |
| 2021-11-28 | 317.00 | 55231 | -10.60 | 306.40 |
| 2021-11-25 | 318.00 | 51828 | -1.00 | 317.00 |
| 2021-11-24 | 319.50 | 19446 | -1.50 | 318.00 |
| 2021-11-23 | 322.30 | 36983 | -2.80 | 319.50 |
| 2021-11-22 | 322.00 | 27353 | 0.30 | 322.30 |
| 2021-11-21 | 322.00 | 22345 | 0.00 | 322.00 |
| 2021-11-18 | 326.00 | 57831 | -4.00 | 322.00 |
| 2021-11-17 | 324.00 | 49057 | 2.00 | 326.00 |
| 2021-11-16 | 320.00 | 38510 | 4.00 | 324.00 |
| 2021-11-15 | 319.50 | 31990 | 0.50 | 320.00 |
| 2021-11-11 | 321.00 | 140057 | -1.50 | 319.50 |
| 2021-11-10 | 332.00 | 87625 | -11.00 | 321.00 |
| 2021-11-09 | 332.00 | 87625 | -11.00 | 321.00 |
| 2021-11-08 | 339.00 | 51399 | -7.00 | 332.00 |
| 2021-11-04 | 345.00 | 56490 | -6.00 | 339.00 |
| 2021-11-03 | 345.00 | 46900 | -5.00 | 340.00 |
| 2021-11-02 | 340.00 | 92114 | 5.00 | 345.00 |
| 2021-11-01 | 332.00 | 209629 | 6.00 | 338.00 |
| 2021-10-31 | 324.00 | 89720 | 7.00 | 331.00 |
| 2021-10-28 | 328.70 | 57293 | -4.60 | 324.10 |
| 2021-10-27 | 327.40 | 105540 | -2.90 | 324.50 |
| 2021-10-26 | 322.00 | 105272 | 5.00 | 327.00 |
| 2021-10-25 | 319.00 | 61745 | 3.00 | 322.00 |
| 2021-10-24 | 322.07 | 107665 | -5.07 | 317.00 |
| 2021-10-21 | 371.60 | 264171 | -5.70 | 365.90 |
| 2021-10-20 | 363.80 | 84279 | 6.20 | 370.00 |
| 2021-10-19 | 372.00 | 103186 | -10.00 | 362.00 |
| 2021-10-18 | 386.00 | 121705 | -11.20 | 374.80 |
| 2021-10-17 | 386.00 | 40296 | -1.00 | 385.00 |
| 2021-10-14 | 387.50 | 91780 | -1.50 | 386.00 |
| 2021-10-13 | 387.50 | 91780 | -1.50 | 386.00 |
| 2021-10-12 | 387.50 | 91780 | -1.50 | 386.00 |
| 2021-10-11 | 387.50 | 78906 | -0.50 | 387.00 |
| 2021-10-10 | 388.10 | 144095 | -0.20 | 387.90 |
| 2021-10-07 | 381.90 | 102791 | 6.20 | 388.10 |
| 2021-10-06 | 381.90 | 93644 | 6.60 | 388.50 |
| 2021-10-05 | 377.10 | 46353 | 3.90 | 381.00 |
| 2021-10-04 | 380.60 | 92301 | -3.10 | 377.50 |
| 2021-10-03 | 385.80 | 65468 | -6.30 | 379.50 |
| 2021-09-30 | 390.90 | 64261 | -5.10 | 385.80 |
| 2021-09-29 | 385.00 | 77013 | 5.50 | 390.50 |
| 2021-09-28 | 391.90 | 100028 | -5.90 | 386.00 |
| 2021-09-27 | 399.00 | 102102 | -7.50 | 391.50 |
| 2021-09-26 | 411.00 | 179857 | -11.00 | 400.00 |
| 2021-09-23 | 398.00 | 553927 | 14.00 | 412.00 |
| 2021-09-22 | 377.60 | 109276 | 17.40 | 395.00 |
| 2021-09-21 | 373.50 | 142831 | 6.50 | 380.00 |
| 2021-09-20 | 383.00 | 171064 | -10.00 | 373.00 |
| 2021-09-19 | 394.00 | 165303 | -11.00 | 383.00 |
| 2021-09-16 | 394.00 | 159574 | -10.00 | 384.00 |
| 2021-09-15 | 398.00 | 39963 | -4.00 | 394.00 |
| 2021-09-14 | 400.50 | 63688 | -4.40 | 396.10 |
| 2021-09-13 | 397.00 | 127902 | 2.00 | 399.00 |
| 2021-09-12 | 387.10 | 102067 | 9.20 | 396.30 |
| 2021-09-09 | 391.00 | 44383 | -4.00 | 387.00 |
| 2021-09-08 | 398.00 | 90051 | -8.00 | 390.00 |
| 2021-09-07 | 410.00 | 143691 | -10.00 | 400.00 |
| 2021-09-06 | 388.00 | 163079 | 22.00 | 410.00 |
| 2021-09-05 | 394.00 | 143864 | -5.00 | 389.00 |
| 2021-09-01 | 395.00 | 140174 | 2.50 | 397.50 |
| 2021-08-31 | 406.00 | 290250 | -11.00 | 395.00 |
| 2021-08-29 | 415.00 | 166720 | -9.00 | 406.00 |
| 2021-08-26 | 418.00 | 130713 | -3.00 | 415.00 |
| 2021-08-25 | 421.10 | 140913 | -3.10 | 418.00 |
| 2021-08-24 | 428.10 | 118872 | -7.00 | 421.10 |
| 2021-08-23 | 433.00 | 182974 | -4.90 | 428.10 |
| 2021-08-22 | 433.00 | 182974 | -4.90 | 428.10 |
| 2021-08-19 | 433.00 | 178974 | -4.00 | 429.00 |
| 2021-08-18 | 424.00 | 243237 | 11.00 | 435.00 |
| 2021-08-17 | 436.00 | 208254 | -9.50 | 426.50 |
| 2021-08-16 | 440.00 | 166993 | -9.30 | 430.70 |
| 2021-08-15 | 442.90 | 322459 | -8.90 | 434.00 |
| 2021-08-12 | 433.00 | 348960 | 9.00 | 442.00 |
| 2021-08-11 | 435.00 | 278344 | -3.00 | 432.00 |
| 2021-08-10 | 416.00 | 350134 | 17.50 | 433.50 |
| 2021-08-09 | 418.90 | 90658 | -2.30 | 416.60 |
| 2021-08-08 | 422.00 | 143420 | -3.00 | 419.00 |
| 2021-08-05 | 419.00 | 113873 | 3.40 | 422.40 |
| 2021-08-04 | 417.00 | 105324 | 2.50 | 419.50 |
| 2021-08-02 | 417.00 | 110673 | 1.00 | 418.00 |
| 2021-08-01 | 421.80 | 117789 | -5.10 | 416.70 |
| 2021-07-29 | 424.20 | 117103 | -4.20 | 420.00 |
| 2021-07-28 | 428.00 | 148065 | -3.50 | 424.50 |
| 2021-07-27 | 427.00 | 330479 | 1.00 | 428.00 |
| 2021-07-26 | 442.50 | 560994 | -16.50 | 426.00 |
| 2021-07-25 | 424.00 | 395288 | 17.70 | 441.70 |
| 2021-07-22 | 413.00 | 362708 | 11.00 | 424.00 |
| 2021-07-21 | 415.00 | 160341 | -2.00 | 413.00 |
| 2021-07-20 | 415.00 | 157195 | -2.00 | 413.00 |
| 2021-07-19 | 413.00 | 359760 | 0.90 | 413.90 |
| 2021-07-15 | 385.00 | 99335 | 0.00 | 385.00 |
| 2021-07-14 | 385.00 | 44335 | 0.00 | 385.00 |
| 2021-07-13 | 384.00 | 97647 | 1.00 | 385.00 |
| 2021-07-12 | 392.00 | 192061 | -7.00 | 385.00 |
| 2021-07-11 | 380.00 | 153533 | 10.00 | 390.00 |
| 2021-07-08 | 373.00 | 149419 | 7.00 | 380.00 |
| 2021-07-07 | 371.00 | 106048 | 0.00 | 371.00 |
| 2021-07-06 | 373.00 | 105362 | -1.00 | 372.00 |
| 2021-07-05 | 376.00 | 44509 | -2.00 | 374.00 |
| 2021-07-04 | 380.00 | 118215 | -5.00 | 375.00 |
| 2021-07-01 | 381.00 | 86355 | 0.00 | 381.00 |
| 2021-06-29 | 389.00 | 124390 | -10.00 | 379.00 |
| 2021-06-28 | 390.00 | 127629 | 0.00 | 390.00 |
| 2021-06-27 | 380.00 | 243118 | 9.00 | 389.00 |
| 2021-06-24 | 380.00 | 107023 | 0.00 | 380.00 |
| 2021-06-23 | 391.00 | 102373 | -11.00 | 380.00 |
| 2021-06-22 | 380.00 | 191751 | 9.00 | 389.00 |
| 2021-06-21 | 391.00 | 286938 | -12.00 | 379.00 |
| 2021-06-20 | 404.00 | 294681 | -14.00 | 390.00 |
| 2021-06-17 | 403.00 | 169205 | 1.00 | 404.00 |
| 2021-06-16 | 406.00 | 308472 | -6.00 | 400.00 |
| 2021-06-15 | 411.00 | 437021 | -6.00 | 405.00 |
| 2021-06-10 | 388.00 | 145427 | -5.00 | 383.00 |
| 2021-06-09 | 394.00 | 182534 | -6.00 | 388.00 |
| 2021-06-08 | 390.00 | 348614 | 4.00 | 394.00 |
| 2021-06-07 | 392.00 | 461134 | -5.00 | 387.00 |
| 2021-06-03 | 348.00 | 656213 | 23.00 | 371.00 |
| 2021-06-02 | 347.00 | 115252 | 3.00 | 350.00 |
| 2021-06-01 | 349.00 | 87058 | -3.00 | 346.00 |
| 2021-05-31 | 354.00 | 300941 | -6.00 | 348.00 |
| 2021-05-30 | 342.00 | 368516 | 12.00 | 354.00 |
| 2021-05-26 | 347.00 | 202333 | -5.00 | 342.00 |
| 2021-05-25 | 347.00 | 195415 | -5.00 | 342.00 |
| 2021-05-24 | 350.00 | 414480 | -2.00 | 348.00 |
| 2021-05-23 | 333.00 | 369180 | 13.00 | 346.00 |
| 2021-05-20 | 323.00 | 249985 | 9.00 | 332.00 |
| 2021-05-18 | 318.00 | 131061 | 5.00 | 323.00 |
| 2021-05-17 | 317.00 | 117270 | 1.00 | 318.00 |
| 2021-05-13 | 308.00 | 56793 | 2.00 | 310.00 |
| 2021-05-12 | 310.00 | 36071 | -2.00 | 308.00 |
| 2021-05-11 | 309.00 | 42457 | 1.00 | 310.00 |
| 2021-05-10 | 311.00 | 29114 | -1.00 | 310.00 |
| 2021-05-09 | 306.00 | 201278 | 3.00 | 309.00 |
| 2021-05-06 | 303.00 | 81191 | 3.00 | 306.00 |
| 2021-05-05 | 304.00 | 64522 | -2.00 | 302.00 |
| 2021-05-04 | 305.00 | 46287 | -1.00 | 304.00 |
| 2021-05-03 | 307.00 | 92594 | -3.00 | 304.00 |
| 2021-04-29 | 302.00 | 34458 | 3.00 | 305.00 |
| 2021-04-28 | 307.00 | 40490 | -5.00 | 302.00 |
| 2021-04-27 | 296.00 | 68956 | 9.00 | 305.00 |
| 2021-04-26 | 299.00 | 83111 | -3.00 | 296.00 |
| 2021-04-25 | 311.00 | 111397 | -11.00 | 300.00 |
| 2021-04-22 | 310.00 | 70510 | 2.00 | 312.00 |
| 2021-04-21 | 313.00 | 63514 | -3.00 | 310.00 |
| 2021-04-20 | 313.00 | 68695 | 0.00 | 313.00 |
| 2021-04-19 | 320.00 | 74042 | -5.00 | 315.00 |
| 2021-04-18 | 325.00 | 101144 | -4.00 | 321.00 |
| 2021-04-15 | 322.00 | 146802 | 4.00 | 326.00 |
| 2021-04-14 | 314.00 | 138560 | 8.00 | 322.00 |
| 2021-04-13 | 314.00 | 132549 | 9.00 | 323.00 |
| 2021-04-12 | 311.00 | 84987 | 4.00 | 315.00 |
| 2021-04-11 | 310.00 | 83430 | 1.00 | 311.00 |
| 2021-04-08 | 310.00 | 74008 | 1.00 | 311.00 |
| 2021-04-07 | 311.00 | 62084 | 0.00 | 311.00 |
| 2021-04-06 | 310.00 | 71185 | 1.00 | 311.00 |
| 2021-04-05 | 313.00 | 44970 | -3.00 | 310.00 |
| 2021-04-04 | 308.00 | 72114 | 5.00 | 313.00 |
| 2021-04-01 | 305.00 | 96453 | 3.00 | 308.00 |
| 2021-03-31 | 302.00 | 40731 | 4.00 | 306.00 |
| 2021-03-30 | 300.00 | 36162 | 2.00 | 302.00 |
| 2021-03-29 | 302.00 | 37982 | -2.00 | 300.00 |
| 2021-03-28 | 307.00 | 72577 | -5.00 | 302.00 |
| 2021-03-25 | 307.00 | 70737 | -7.00 | 300.00 |
| 2021-03-24 | 300.00 | 91780 | 6.00 | 306.00 |
| 2021-03-23 | 300.00 | 31861 | 0.00 | 300.00 |
| 2021-03-22 | 307.00 | 49436 | -7.00 | 300.00 |
| 2021-03-22 | 307.00 | 49436 | -7.00 | 300.00 |
