PCBL
PCBL
| Days | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|
| 30D | 214.00 | 293.00 | 262.33 |
| 60D | 232.00 | 293.00 | 268.92 |
| 90D | 232.00 | 303.00 | 276.18 |
| 180D | 232.00 | 480.00 | 344.57 |
| 365D | 232.00 | 528.00 | 406.65 |
PCBL Dividend History
| FY | Share | Cash | Total |
|---|---|---|---|
| FY75-76 | 16% | 0% | 16% |
| FY74-75 | 16% | 0% | 16% |
| FY73-74 | 27% | 0% | 27% |
| FY72-73 | 17.2% | 1.21% | 18.41% |
| FY71-72 | 18% | 0.95% | 18.95% |
| FY70-71 | 19% | 1% | 20% |
| Avg | 18.87% | 0.53% | 19.39% |
Open
229.80
Change
-0.80
Close
229.00
Traded
44,317.00
Analytics Coming soon
| DATE | OPEN | TRADE | CHANGE | CLOSE |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-10 | 229.80 | 44317 | -0.80 | 229.00 |
| 2022-11-09 | 234.00 | 32976 | -4.20 | 229.80 |
| 2022-11-08 | 238.80 | 25063 | -4.80 | 234.00 |
| 2022-11-07 | 240.00 | 65554 | -1.20 | 238.80 |
| 2022-11-06 | 239.40 | 82503 | 0.60 | 240.00 |
| 2022-11-03 | 241.50 | 24751 | -3.60 | 237.90 |
| 2022-11-02 | 236.90 | 71699 | 2.10 | 239.00 |
| 2022-11-01 | 226.90 | 62803 | 10.10 | 237.00 |
| 2022-10-31 | 225.00 | 36868 | 1.90 | 226.90 |
| 2022-10-30 | 220.80 | 28383 | 4.20 | 225.00 |
| 2022-10-27 | 220.80 | 28383 | 4.20 | 225.00 |
| 2022-10-26 | 220.80 | 28383 | 4.20 | 225.00 |
| 2022-10-25 | 220.80 | 28383 | 4.20 | 225.00 |
| 2022-10-24 | 220.80 | 28383 | 4.20 | 225.00 |
| 2022-10-23 | 220.80 | 25742 | 3.20 | 224.00 |
| 2022-10-20 | 220.80 | 34164 | -1.80 | 219.00 |
| 2022-10-19 | 221.50 | 46337 | -0.70 | 220.80 |
| 2022-10-18 | 221.00 | 73724 | 0.50 | 221.50 |
| 2022-10-17 | 221.00 | 71369 | -2.00 | 219.00 |
| 2022-10-16 | 222.00 | 28881 | -1.30 | 220.70 |
| 2022-10-13 | 222.80 | 62586 | -2.80 | 220.00 |
| 2022-10-12 | 219.50 | 49407 | 2.50 | 222.00 |
| 2022-10-11 | 224.50 | 41689 | -3.10 | 221.40 |
| 2022-10-10 | 226.10 | 28667 | -3.60 | 222.50 |
| 2022-10-09 | 223.00 | 65646 | 3.00 | 226.00 |
| 2022-10-02 | 218.00 | 25902 | 5.00 | 223.00 |
| 2022-09-29 | 218.00 | 22548 | 3.80 | 221.80 |
| 2022-09-28 | 217.00 | 22327 | -0.50 | 216.50 |
| 2022-09-27 | 214.00 | 27272 | 1.30 | 215.30 |
| 2022-09-26 | 218.00 | 70772 | -4.00 | 214.00 |
| 2022-09-25 | 218.00 | 54855 | -3.00 | 215.00 |
| 2022-09-20 | 222.00 | 62154 | -6.00 | 216.00 |
| 2022-09-19 | 227.90 | 91601 | -5.90 | 222.00 |
| 2022-09-18 | 227.90 | 82206 | -6.90 | 221.00 |
| 2022-09-15 | 232.70 | 51962 | -5.70 | 227.00 |
| 2022-09-14 | 227.30 | 78651 | 5.70 | 233.00 |
| 2022-09-13 | 227.00 | 47651 | 0.40 | 227.40 |
| 2022-09-12 | 228.80 | 53037 | -2.80 | 226.00 |
| 2022-09-11 | 230.00 | 42853 | -1.00 | 229.00 |
| 2022-09-08 | 231.90 | 122816 | -6.90 | 225.00 |
| 2022-09-07 | 232.00 | 26181 | -1.50 | 230.50 |
| 2022-09-06 | 234.00 | 29008 | -3.00 | 231.00 |
| 2022-09-05 | 233.80 | 30471 | -0.80 | 233.00 |
| 2022-09-04 | 232.00 | 36744 | 0.00 | 232.00 |
| 2022-09-01 | 235.00 | 30291 | -2.00 | 233.00 |
| 2022-08-31 | 236.80 | 38435 | -2.80 | 234.00 |
| 2022-08-30 | 235.10 | 68486 | -1.20 | 233.90 |
| 2022-08-29 | 235.90 | 33662 | 1.10 | 237.00 |
| 2022-08-28 | 238.90 | 40826 | -2.90 | 236.00 |
| 2022-08-25 | 243.00 | 43671 | -4.00 | 239.00 |
| 2022-08-24 | 243.60 | 112634 | -0.70 | 242.90 |
| 2022-08-23 | 240.80 | 162861 | 2.60 | 243.40 |
| 2022-08-22 | 240.00 | 342624 | 0.90 | 240.90 |
| 2022-08-21 | 238.00 | 100678 | -1.00 | 237.00 |
| 2022-08-18 | 238.00 | 46099 | 0.00 | 238.00 |
| 2022-08-17 | 238.00 | 34089 | -1.00 | 237.00 |
| 2022-08-16 | 239.90 | 65634 | -1.90 | 238.00 |
| 2022-08-15 | 238.80 | 58633 | 0.10 | 238.90 |
| 2022-08-14 | 240.00 | 58678 | -5.00 | 235.00 |
| 2022-08-11 | 238.80 | 31318 | 0.10 | 238.90 |
| 2022-08-10 | 240.00 | 51440 | 0.00 | 240.00 |
| 2022-08-09 | 246.00 | 56956 | -6.00 | 240.00 |
| 2022-08-08 | 246.00 | 80563 | -3.20 | 242.80 |
| 2022-08-07 | 245.00 | 78136 | -2.00 | 243.00 |
| 2022-08-04 | 255.00 | 71804 | -6.50 | 248.50 |
| 2022-08-03 | 261.00 | 141978 | -5.30 | 255.70 |
| 2022-08-02 | 261.70 | 59760 | -3.60 | 258.10 |
| 2022-08-01 | 262.00 | 168967 | -0.20 | 261.80 |
| 2022-07-31 | 254.00 | 164815 | 6.00 | 260.00 |
| 2022-07-28 | 256.00 | 98459 | -2.00 | 254.00 |
| 2022-07-27 | 257.50 | 90723 | -4.40 | 253.10 |
| 2022-07-26 | 264.00 | 54225 | -6.20 | 257.80 |
| 2022-07-25 | 262.00 | 71269 | 2.00 | 264.00 |
| 2022-07-24 | 259.00 | 40452 | 3.00 | 262.00 |
| 2022-07-21 | 262.00 | 42168 | -1.00 | 261.00 |
| 2022-07-20 | 262.00 | 27458 | -3.00 | 259.00 |
| 2022-07-19 | 260.90 | 53349 | -0.90 | 260.00 |
| 2022-07-18 | 262.80 | 39556 | -2.80 | 260.00 |
| 2022-07-17 | 265.00 | 44961 | -5.00 | 260.00 |
| 2022-07-14 | 241.00 | 41367 | 4.00 | 245.00 |
| 2022-07-13 | 240.00 | 65096 | 1.00 | 241.00 |
| 2022-07-12 | 245.00 | 55808 | -5.90 | 239.10 |
| 2022-07-11 | 249.50 | 44607 | -5.50 | 244.00 |
| 2022-07-10 | 252.00 | 64617 | -2.50 | 249.50 |
| 2022-07-07 | 255.00 | 66336 | -5.00 | 250.00 |
| 2022-07-06 | 253.00 | 41855 | -0.50 | 252.50 |
| 2022-07-05 | 255.00 | 22429 | -3.00 | 252.00 |
| 2022-07-03 | 255.00 | 42829 | 0.00 | 255.00 |
| 2022-06-30 | 252.30 | 60341 | 3.70 | 256.00 |
| 2022-06-29 | 253.00 | 59872 | -1.00 | 252.00 |
| 2022-06-28 | 253.00 | 18929 | -4.00 | 249.00 |
| 2022-06-27 | 254.90 | 48424 | -5.90 | 249.00 |
| 2022-06-26 | 249.80 | 65932 | 4.20 | 254.00 |
| 2022-06-23 | 250.00 | 39127 | -1.00 | 249.00 |
| 2022-06-22 | 253.70 | 34321 | -3.70 | 250.00 |
| 2022-06-21 | 249.90 | 29132 | 2.60 | 252.50 |
| 2022-06-20 | 252.80 | 57260 | -7.80 | 245.00 |
| 2022-06-19 | 260.00 | 59993 | -8.90 | 251.10 |
| 2022-06-16 | 260.50 | 35108 | -0.50 | 260.00 |
| 2022-06-15 | 266.00 | 29441 | -5.20 | 260.80 |
| 2022-06-14 | 267.00 | 19381 | -3.50 | 263.50 |
| 2022-06-13 | 272.00 | 39947 | -7.90 | 264.10 |
| 2022-06-12 | 271.00 | 20976 | 1.00 | 272.00 |
| 2022-06-09 | 272.00 | 72169 | -1.00 | 271.00 |
| 2022-06-08 | 265.00 | 79664 | 7.00 | 272.00 |
| 2022-06-07 | 267.00 | 31566 | -7.00 | 260.00 |
| 2022-06-06 | 268.00 | 51461 | -5.00 | 263.00 |
| 2022-06-05 | 272.00 | 31414 | -4.00 | 268.00 |
| 2022-06-02 | 275.00 | 61300 | -7.00 | 268.00 |
| 2022-06-01 | 274.00 | 39877 | -4.00 | 270.00 |
| 2022-05-31 | 284.00 | 81755 | -12.80 | 271.20 |
| 2022-05-30 | 287.00 | 42259 | -7.00 | 280.00 |
| 2022-05-29 | 285.00 | 41934 | 2.00 | 287.00 |
| 2022-05-26 | 283.00 | 49437 | 2.00 | 285.00 |
| 2022-05-25 | 279.50 | 26013 | 1.50 | 281.00 |
| 2022-05-24 | 282.00 | 47484 | 0.40 | 282.40 |
| 2022-05-23 | 283.00 | 65605 | -3.10 | 279.90 |
| 2022-05-22 | 284.00 | 27320 | -1.00 | 283.00 |
| 2022-05-19 | 284.80 | 63785 | -1.90 | 282.90 |
| 2022-05-18 | 283.00 | 37694 | 1.40 | 284.40 |
| 2022-05-17 | 293.00 | 33825 | -9.00 | 284.00 |
| 2022-05-16 | 291.00 | 67614 | 2.00 | 293.00 |
| 2022-05-15 | 291.00 | 67614 | 2.00 | 293.00 |
| 2022-05-12 | 291.00 | 64318 | -3.00 | 288.00 |
| 2022-05-11 | 289.00 | 74577 | 1.00 | 290.00 |
| 2022-05-10 | 287.00 | 50656 | 1.90 | 288.90 |
| 2022-05-09 | 283.50 | 55599 | -1.50 | 282.00 |
| 2022-05-08 | 281.90 | 45007 | -1.50 | 280.40 |
| 2022-05-04 | 288.00 | 20772 | -1.10 | 286.90 |
| 2022-05-03 | 296.00 | 36913 | -8.00 | 288.00 |
| 2022-05-02 | 296.00 | 34098 | -7.00 | 289.00 |
| 2022-05-01 | 297.50 | 65103 | -1.50 | 296.00 |
| 2022-04-28 | 297.50 | 64366 | -4.50 | 293.00 |
| 2022-04-27 | 297.50 | 12583 | -1.90 | 295.60 |
| 2022-04-26 | 299.00 | 16981 | -1.80 | 297.20 |
| 2022-04-25 | 301.00 | 50723 | -1.10 | 299.90 |
| 2022-04-24 | 291.00 | 67981 | 9.00 | 300.00 |
| 2022-04-21 | 291.00 | 55067 | 4.00 | 295.00 |
| 2022-04-20 | 293.00 | 48177 | -3.00 | 290.00 |
| 2022-04-19 | 294.20 | 35395 | -0.30 | 293.90 |
| 2022-04-18 | 300.00 | 36345 | -4.00 | 296.00 |
| 2022-04-17 | 302.00 | 28984 | -5.00 | 297.00 |
| 2022-04-14 | 294.90 | 38142 | 7.10 | 302.00 |
| 2022-04-13 | 294.90 | 29475 | 3.10 | 298.00 |
| 2022-04-12 | 298.00 | 32859 | -2.10 | 295.90 |
| 2022-04-11 | 302.00 | 65237 | -3.00 | 299.00 |
| 2022-04-10 | 298.00 | 221014 | 4.00 | 302.00 |
| 2022-04-07 | 298.00 | 213890 | 4.00 | 302.00 |
| 2022-04-06 | 303.00 | 56232 | -5.00 | 298.00 |
| 2022-04-05 | 309.00 | 168482 | -7.00 | 302.00 |
| 2022-04-04 | 308.00 | 43386 | -1.00 | 307.00 |
| 2022-04-03 | 311.30 | 24424 | -3.30 | 308.00 |
| 2022-03-31 | 313.00 | 26192 | -1.10 | 311.90 |
| 2022-03-30 | 311.20 | 38261 | 1.80 | 313.00 |
| 2022-03-29 | 312.00 | 20582 | 0.00 | 312.00 |
| 2022-03-28 | 314.00 | 27550 | -2.00 | 312.00 |
| 2022-03-27 | 319.50 | 39800 | -5.50 | 314.00 |
| 2022-03-24 | 324.00 | 39169 | -4.10 | 319.90 |
| 2022-03-23 | 326.00 | 19336 | -2.00 | 324.00 |
| 2022-03-22 | 323.20 | 21368 | 1.80 | 325.00 |
| 2022-03-21 | 325.00 | 29260 | -1.00 | 324.00 |
| 2022-03-20 | 328.00 | 22853 | -4.00 | 324.00 |
| 2022-03-17 | 330.00 | 25509 | -2.00 | 328.00 |
| 2022-03-16 | 330.00 | 24144 | -2.00 | 328.00 |
| 2022-03-15 | 330.00 | 26813 | -0.10 | 329.90 |
| 2022-03-14 | 332.80 | 21165 | -2.80 | 330.00 |
| 2022-03-13 | 316.10 | 37811 | 15.90 | 332.00 |
| 2022-03-10 | 315.00 | 28979 | 1.10 | 316.10 |
| 2022-03-09 | 319.90 | 35349 | -4.90 | 315.00 |
| 2022-03-08 | 319.10 | 20734 | 0.80 | 319.90 |
| 2022-03-07 | 319.10 | 20734 | 0.80 | 319.90 |
| 2022-03-06 | 315.00 | 33421 | 4.10 | 319.10 |
| 2022-03-03 | 316.00 | 72127 | -1.00 | 315.00 |
| 2022-03-02 | 316.00 | 72127 | -1.00 | 315.00 |
| 2022-03-01 | 319.00 | 80272 | -3.00 | 316.00 |
| 2022-02-28 | 319.00 | 80272 | -3.00 | 316.00 |
| 2022-02-27 | 325.00 | 49848 | -6.00 | 319.00 |
| 2022-02-24 | 332.00 | 80217 | -7.00 | 325.00 |
| 2022-02-23 | 335.00 | 45278 | -3.00 | 332.00 |
| 2022-02-22 | 337.00 | 39989 | -2.00 | 335.00 |
| 2022-02-21 | 330.60 | 22747 | 6.40 | 337.00 |
| 2022-02-20 | 337.00 | 41446 | -6.40 | 330.60 |
| 2022-02-17 | 336.00 | 66781 | 1.00 | 337.00 |
| 2022-02-16 | 337.00 | 43063 | -1.00 | 336.00 |
| 2022-02-15 | 337.00 | 44681 | 0.00 | 337.00 |
| 2022-02-14 | 336.00 | 20128 | 1.00 | 337.00 |
| 2022-02-13 | 348.00 | 79596 | -12.00 | 336.00 |
| 2022-02-10 | 349.90 | 26462 | -1.90 | 348.00 |
| 2022-02-09 | 352.00 | 21709 | -2.10 | 349.90 |
| 2022-02-08 | 355.00 | 45561 | -3.00 | 352.00 |
| 2022-02-07 | 357.00 | 25817 | -2.00 | 355.00 |
| 2022-02-06 | 359.00 | 35819 | -2.00 | 357.00 |
| 2022-02-03 | 359.90 | 43183 | -0.90 | 359.00 |
| 2022-02-02 | 360.00 | 34702 | -0.10 | 359.90 |
| 2022-02-01 | 360.00 | 34702 | -0.10 | 359.90 |
| 2022-01-31 | 365.00 | 26856 | -5.00 | 360.00 |
| 2022-01-30 | 353.00 | 46977 | 12.00 | 365.00 |
| 2022-01-27 | 352.00 | 35661 | 1.00 | 353.00 |
| 2022-01-26 | 360.00 | 40440 | -8.00 | 352.00 |
| 2022-01-25 | 365.00 | 63483 | -5.00 | 360.00 |
| 2022-01-24 | 375.00 | 102636 | -10.00 | 365.00 |
| 2022-01-23 | 383.90 | 54766 | -8.90 | 375.00 |
| 2022-01-20 | 380.00 | 59291 | 3.90 | 383.90 |
| 2022-01-17 | 374.00 | 87700 | 1.80 | 375.80 |
| 2022-01-16 | 372.00 | 74293 | 2.30 | 374.30 |
| 2022-01-13 | 371.50 | 53303 | 0.50 | 372.00 |
| 2022-01-12 | 379.40 | 50969 | -7.90 | 371.50 |
| 2022-01-10 | 376.00 | 93993 | 3.00 | 379.00 |
| 2022-01-09 | 364.00 | 65117 | 12.00 | 376.00 |
| 2022-01-06 | 360.00 | 47157 | 4.00 | 364.00 |
| 2022-01-05 | 360.80 | 71257 | -0.80 | 360.00 |
| 2022-01-04 | 345.00 | 79037 | 15.80 | 360.80 |
| 2022-01-03 | 335.00 | 61211 | 10.00 | 345.00 |
| 2021-12-30 | 334.90 | 38209 | -0.90 | 334.00 |
| 2021-12-29 | 334.90 | 38209 | -0.90 | 334.00 |
| 2021-12-28 | 340.00 | 46094 | -5.10 | 334.90 |
| 2021-12-27 | 350.00 | 58443 | -10.00 | 340.00 |
| 2021-12-26 | 344.30 | 49918 | 5.70 | 350.00 |
| 2021-12-23 | 346.00 | 55715 | -1.70 | 344.30 |
| 2021-12-22 | 329.00 | 69172 | 17.00 | 346.00 |
| 2021-12-21 | 324.00 | 30211 | 5.00 | 329.00 |
| 2021-12-20 | 329.00 | 41010 | -5.00 | 324.00 |
| 2021-12-16 | 333.00 | 48320 | -4.00 | 329.00 |
| 2021-12-15 | 333.00 | 71161 | 0.00 | 333.00 |
| 2021-12-14 | 313.00 | 29681 | 20.00 | 333.00 |
| 2021-12-13 | 329.00 | 100471 | -16.00 | 313.00 |
| 2021-12-12 | 348.80 | 70339 | -19.80 | 329.00 |
| 2021-12-09 | 360.90 | 72587 | -12.10 | 348.80 |
| 2021-12-08 | 381.90 | 99067 | -21.00 | 360.90 |
| 2021-12-07 | 442.00 | 275645 | 1.00 | 443.00 |
| 2021-12-06 | 442.00 | 93876 | 0.00 | 442.00 |
| 2021-12-05 | 452.50 | 79490 | -10.50 | 442.00 |
| 2021-12-02 | 458.00 | 103574 | -5.50 | 452.50 |
| 2021-12-01 | 454.00 | 41681 | 4.00 | 458.00 |
| 2021-11-30 | 458.00 | 42865 | -4.00 | 454.00 |
| 2021-11-29 | 453.00 | 49911 | 5.00 | 458.00 |
| 2021-11-28 | 458.00 | 54441 | -5.00 | 453.00 |
| 2021-11-25 | 458.70 | 47985 | -0.70 | 458.00 |
| 2021-11-24 | 461.00 | 40911 | -2.30 | 458.70 |
| 2021-11-23 | 465.90 | 31187 | -4.90 | 461.00 |
| 2021-11-22 | 463.00 | 41654 | 2.90 | 465.90 |
| 2021-11-21 | 466.50 | 35109 | -3.50 | 463.00 |
| 2021-11-18 | 470.00 | 51189 | -3.50 | 466.50 |
| 2021-11-17 | 469.50 | 53862 | 0.50 | 470.00 |
| 2021-11-16 | 468.90 | 76123 | 1.00 | 469.90 |
| 2021-11-15 | 467.00 | 79457 | 1.90 | 468.90 |
| 2021-11-11 | 477.40 | 94095 | -4.40 | 473.00 |
| 2021-11-10 | 470.00 | 437988 | 7.40 | 477.40 |
| 2021-11-09 | 470.00 | 437988 | 7.40 | 477.40 |
| 2021-11-08 | 474.90 | 44529 | -4.90 | 470.00 |
| 2021-11-04 | 470.00 | 59284 | 4.90 | 474.90 |
| 2021-11-03 | 470.00 | 57868 | 3.90 | 473.90 |
| 2021-11-02 | 470.00 | 57636 | 0.00 | 470.00 |
| 2021-11-01 | 480.00 | 83060 | -6.00 | 474.00 |
| 2021-10-31 | 481.00 | 71364 | -1.00 | 480.00 |
| 2021-10-28 | 480.00 | 46932 | 1.00 | 481.00 |
| 2021-10-27 | 480.00 | 67855 | 0.00 | 480.00 |
| 2021-10-26 | 471.00 | 104519 | 10.70 | 481.70 |
| 2021-10-25 | 463.00 | 49850 | 7.00 | 470.00 |
| 2021-10-24 | 470.00 | 49541 | -7.60 | 462.40 |
| 2021-10-21 | 465.00 | 70086 | 1.00 | 466.00 |
| 2021-10-20 | 447.90 | 45357 | 13.00 | 460.90 |
| 2021-10-19 | 467.00 | 97466 | -19.50 | 447.50 |
| 2021-10-18 | 479.00 | 64919 | -11.00 | 468.00 |
| 2021-10-17 | 477.00 | 34964 | 1.00 | 478.00 |
| 2021-10-14 | 484.00 | 66731 | -7.00 | 477.00 |
| 2021-10-13 | 484.00 | 66731 | -7.00 | 477.00 |
| 2021-10-12 | 484.00 | 66731 | -7.00 | 477.00 |
| 2021-10-11 | 484.00 | 56441 | -4.00 | 480.00 |
| 2021-10-10 | 484.90 | 61173 | -1.90 | 483.00 |
| 2021-10-07 | 474.00 | 70687 | 10.90 | 484.90 |
| 2021-10-06 | 474.00 | 65995 | 10.10 | 484.10 |
| 2021-10-05 | 467.50 | 55781 | 6.50 | 474.00 |
| 2021-10-04 | 470.00 | 70040 | -2.90 | 467.10 |
| 2021-10-03 | 476.00 | 69920 | -9.90 | 466.10 |
| 2021-09-30 | 490.00 | 84077 | -13.00 | 477.00 |
| 2021-09-29 | 474.00 | 88199 | 13.00 | 487.00 |
| 2021-09-28 | 481.10 | 99046 | -7.10 | 474.00 |
| 2021-09-27 | 493.00 | 76305 | -11.50 | 481.50 |
| 2021-09-26 | 500.00 | 194875 | -10.00 | 490.00 |
| 2021-09-23 | 483.00 | 407855 | 17.00 | 500.00 |
| 2021-09-22 | 468.00 | 153372 | 14.00 | 482.00 |
| 2021-09-21 | 462.00 | 199405 | 5.00 | 467.00 |
| 2021-09-20 | 480.00 | 134056 | -17.80 | 462.20 |
| 2021-09-19 | 492.00 | 137696 | -12.00 | 480.00 |
| 2021-09-16 | 492.00 | 131240 | -12.00 | 480.00 |
| 2021-09-15 | 494.00 | 41760 | -3.00 | 491.00 |
| 2021-09-14 | 495.00 | 72258 | -3.80 | 491.20 |
| 2021-09-13 | 494.90 | 110794 | -0.90 | 494.00 |
| 2021-09-12 | 487.00 | 130782 | 6.10 | 493.10 |
| 2021-09-09 | 488.00 | 67209 | 1.00 | 489.00 |
| 2021-09-08 | 498.00 | 86629 | -8.00 | 490.00 |
| 2021-09-07 | 501.00 | 116617 | -5.90 | 495.10 |
| 2021-09-06 | 485.00 | 203835 | 16.00 | 501.00 |
| 2021-09-05 | 495.00 | 171718 | -10.00 | 485.00 |
| 2021-09-01 | 498.50 | 159382 | 3.50 | 502.00 |
| 2021-08-31 | 506.00 | 221733 | -7.50 | 498.50 |
| 2021-08-29 | 513.00 | 224254 | -7.00 | 506.00 |
| 2021-08-26 | 513.50 | 158715 | -0.50 | 513.00 |
| 2021-08-25 | 520.00 | 158476 | -6.50 | 513.50 |
| 2021-08-24 | 515.50 | 326818 | 6.50 | 522.00 |
| 2021-08-23 | 521.90 | 116010 | -6.40 | 515.50 |
| 2021-08-22 | 521.90 | 116010 | -6.40 | 515.50 |
| 2021-08-19 | 521.90 | 110257 | -6.90 | 515.00 |
| 2021-08-18 | 520.00 | 187840 | 2.00 | 522.00 |
| 2021-08-17 | 523.00 | 298582 | -6.00 | 517.00 |
| 2021-08-16 | 525.00 | 196742 | -1.00 | 524.00 |
| 2021-08-15 | 515.00 | 480607 | 8.00 | 523.00 |
| 2021-08-12 | 510.00 | 114036 | 5.00 | 515.00 |
| 2021-08-11 | 515.00 | 148847 | -5.70 | 509.30 |
| 2021-08-10 | 508.90 | 188094 | 7.10 | 516.00 |
| 2021-08-09 | 510.10 | 85490 | -1.10 | 509.00 |
| 2021-08-08 | 509.00 | 117882 | 2.00 | 511.00 |
| 2021-08-05 | 510.00 | 74010 | -1.80 | 508.20 |
| 2021-08-04 | 509.00 | 92808 | 0.00 | 509.00 |
| 2021-08-02 | 507.00 | 81516 | 1.90 | 508.90 |
| 2021-08-01 | 509.00 | 143818 | -2.00 | 507.00 |
| 2021-07-29 | 513.00 | 129080 | -4.00 | 509.00 |
| 2021-07-28 | 515.00 | 210777 | -5.90 | 509.10 |
| 2021-07-27 | 515.00 | 233288 | -2.00 | 513.00 |
| 2021-07-26 | 529.00 | 254245 | -14.10 | 514.90 |
| 2021-07-25 | 509.50 | 268028 | 18.50 | 528.00 |
| 2021-07-22 | 504.00 | 247377 | 4.00 | 508.00 |
| 2021-07-21 | 505.00 | 106080 | -2.00 | 503.00 |
| 2021-07-20 | 505.00 | 102132 | -4.00 | 501.00 |
| 2021-07-19 | 501.00 | 221674 | 3.20 | 504.20 |
| 2021-07-15 | 478.00 | 70144 | 0.00 | 478.00 |
| 2021-07-14 | 480.00 | 54094 | -4.00 | 476.00 |
| 2021-07-13 | 479.00 | 157211 | 1.00 | 480.00 |
| 2021-07-12 | 479.00 | 203586 | -3.00 | 476.00 |
| 2021-07-11 | 467.00 | 124059 | 11.00 | 478.00 |
| 2021-07-08 | 460.00 | 61748 | 6.00 | 466.00 |
| 2021-07-07 | 460.00 | 70460 | 0.00 | 460.00 |
| 2021-07-06 | 460.00 | 46036 | 0.00 | 460.00 |
| 2021-07-05 | 462.00 | 61987 | -1.00 | 461.00 |
| 2021-07-04 | 465.00 | 56950 | -3.00 | 462.00 |
| 2021-07-01 | 462.00 | 79127 | 0.00 | 462.00 |
| 2021-06-29 | 473.00 | 53465 | -6.00 | 467.00 |
| 2021-06-28 | 470.00 | 117982 | 2.00 | 472.00 |
| 2021-06-27 | 458.00 | 108683 | 10.00 | 468.00 |
| 2021-06-24 | 461.00 | 104300 | -4.00 | 457.00 |
| 2021-06-23 | 472.00 | 86847 | -8.00 | 464.00 |
| 2021-06-22 | 458.00 | 110587 | 14.00 | 472.00 |
| 2021-06-21 | 469.00 | 146136 | -10.00 | 459.00 |
| 2021-06-20 | 480.00 | 163169 | -13.00 | 467.00 |
| 2021-06-17 | 481.00 | 162148 | -3.00 | 478.00 |
| 2021-06-16 | 480.00 | 239301 | 0.00 | 480.00 |
| 2021-06-15 | 484.00 | 255101 | -3.00 | 481.00 |
| 2021-06-10 | 474.00 | 128089 | -5.00 | 469.00 |
| 2021-06-09 | 478.00 | 218650 | -4.00 | 474.00 |
| 2021-06-08 | 478.00 | 258955 | 0.00 | 478.00 |
| 2021-06-07 | 482.00 | 409653 | -6.00 | 476.00 |
| 2021-06-03 | 450.00 | 330932 | 12.00 | 462.00 |
| 2021-06-02 | 447.00 | 106429 | 2.00 | 449.00 |
| 2021-06-01 | 450.00 | 89212 | -5.00 | 445.00 |
| 2021-05-31 | 456.00 | 210380 | -5.00 | 451.00 |
| 2021-05-30 | 452.00 | 224917 | 4.00 | 456.00 |
| 2021-05-26 | 454.00 | 117149 | -6.00 | 448.00 |
| 2021-05-25 | 454.00 | 113661 | -6.00 | 448.00 |
| 2021-05-24 | 449.00 | 308513 | 7.00 | 456.00 |
| 2021-05-23 | 445.00 | 107211 | 2.00 | 447.00 |
| 2021-05-20 | 444.00 | 85808 | 1.00 | 445.00 |
| 2021-05-18 | 438.00 | 73901 | -1.00 | 437.00 |
| 2021-05-17 | 437.00 | 188948 | 1.00 | 438.00 |
| 2021-05-13 | 428.00 | 46353 | 2.00 | 430.00 |
| 2021-05-12 | 430.00 | 82983 | -2.00 | 428.00 |
| 2021-05-11 | 434.00 | 86047 | -4.00 | 430.00 |
| 2021-05-10 | 434.00 | 73316 | -1.00 | 433.00 |
| 2021-05-09 | 441.00 | 48974 | -8.00 | 433.00 |
| 2021-05-06 | 433.00 | 47321 | 4.00 | 437.00 |
| 2021-05-05 | 431.00 | 66709 | 5.00 | 436.00 |
| 2021-05-04 | 436.00 | 27910 | -5.00 | 431.00 |
| 2021-05-03 | 440.00 | 80908 | -7.00 | 433.00 |
| 2021-04-29 | 430.00 | 29698 | 0.00 | 430.00 |
| 2021-04-28 | 428.00 | 77393 | 0.00 | 428.00 |
| 2021-04-27 | 416.00 | 66768 | 11.00 | 427.00 |
| 2021-04-26 | 423.00 | 118320 | -9.00 | 414.00 |
| 2021-04-25 | 433.00 | 104507 | -11.00 | 422.00 |
| 2021-04-22 | 434.00 | 57108 | 0.00 | 434.00 |
| 2021-04-21 | 440.00 | 73029 | -7.00 | 433.00 |
| 2021-04-20 | 440.00 | 71876 | -1.00 | 439.00 |
| 2021-04-19 | 448.00 | 112400 | -12.00 | 436.00 |
| 2021-04-18 | 461.00 | 104916 | -13.00 | 448.00 |
| 2021-04-15 | 451.00 | 166773 | 10.00 | 461.00 |
| 2021-04-14 | 439.00 | 159917 | 12.00 | 451.00 |
| 2021-04-13 | 439.00 | 151340 | 12.00 | 451.00 |
| 2021-04-12 | 437.00 | 56017 | 1.00 | 438.00 |
| 2021-04-11 | 438.00 | 45479 | -1.00 | 437.00 |
| 2021-04-08 | 438.00 | 43908 | -1.00 | 437.00 |
| 2021-04-07 | 439.00 | 39756 | -1.00 | 438.00 |
| 2021-04-06 | 439.00 | 63810 | -1.00 | 438.00 |
| 2021-04-05 | 441.00 | 83600 | -3.00 | 438.00 |
| 2021-04-04 | 438.00 | 66159 | 4.00 | 442.00 |
| 2021-04-01 | 437.00 | 82124 | 1.00 | 438.00 |
| 2021-03-31 | 430.00 | 52470 | 6.00 | 436.00 |
| 2021-03-30 | 430.00 | 48815 | 0.00 | 430.00 |
| 2021-03-29 | 433.00 | 33914 | -5.00 | 428.00 |
| 2021-03-28 | 443.00 | 55500 | -10.00 | 433.00 |
| 2021-03-25 | 443.00 | 47847 | -8.00 | 435.00 |
