PPCL
PPCL
| Days | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|
| 30D | 259.90 | 121.00 | 110.00 |
| 60D | 99.00 | 143.00 | 115.20 |
| 90D | 99.00 | 204.00 | 133.64 |
| 180D | 99.00 | 280.00 | 178.53 |
| 365D | 99.00 | 608.00 | 291.84 |
PPCL Dividend History
| FY | Share | Cash | Total |
|---|
Open
284.00
Change
-13.00
Close
271.00
Traded
14,930.00
Analytics Coming soon
| DATE | OPEN | TRADE | CHANGE | CLOSE |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-10 | 284.00 | 14930 | -13.00 | 271.00 |
| 2022-11-09 | 300.00 | 25766 | -16.00 | 284.00 |
| 2022-11-08 | 295.90 | 16400 | 4.10 | 300.00 |
| 2022-11-07 | 299.00 | 31553 | -3.10 | 295.90 |
| 2022-11-06 | 290.00 | 21678 | 9.00 | 299.00 |
| 2022-11-03 | 290.00 | 14064 | 1.40 | 291.40 |
| 2022-11-02 | 284.00 | 18735 | -3.10 | 280.90 |
| 2022-11-01 | 269.00 | 17752 | 15.00 | 284.00 |
| 2022-10-31 | 265.00 | 2000 | -3.00 | 262.00 |
| 2022-10-30 | 256.30 | 2960 | 8.70 | 265.00 |
| 2022-10-27 | 256.30 | 2960 | 8.70 | 265.00 |
| 2022-10-26 | 256.30 | 2960 | 8.70 | 265.00 |
| 2022-10-25 | 256.30 | 2960 | 8.70 | 265.00 |
| 2022-10-24 | 256.30 | 2960 | 8.70 | 265.00 |
| 2022-10-23 | 256.30 | 2860 | 12.70 | 269.00 |
| 2022-10-20 | 262.00 | 5818 | -2.10 | 259.90 |
| 2022-10-19 | 268.50 | 7013 | -5.50 | 263.00 |
| 2022-10-18 | 269.40 | 2065 | -0.90 | 268.50 |
| 2022-10-17 | 269.40 | 1815 | -1.30 | 268.10 |
| 2022-10-16 | 274.80 | 1206 | -1.80 | 273.00 |
| 2022-10-13 | 277.80 | 5593 | -6.70 | 271.10 |
| 2022-10-12 | 276.00 | 2660 | 1.80 | 277.80 |
| 2022-10-11 | 275.40 | 859 | -1.90 | 273.50 |
| 2022-10-10 | 290.00 | 8613 | -10.00 | 280.00 |
| 2022-10-09 | 278.00 | 5011 | 5.00 | 283.00 |
| 2022-10-02 | 281.80 | 2327 | -3.80 | 278.00 |
| 2022-09-29 | 281.80 | 2217 | -6.80 | 275.00 |
| 2022-09-28 | 277.90 | 2415 | 1.10 | 279.00 |
| 2022-09-27 | 270.00 | 6341 | 5.00 | 275.00 |
| 2022-09-26 | 281.00 | 3130 | -11.00 | 270.00 |
| 2022-09-25 | 281.00 | 1635 | -10.00 | 271.00 |
| 2022-09-20 | 284.00 | 11293 | -4.00 | 280.00 |
| 2022-09-19 | 300.00 | 32025 | -16.00 | 284.00 |
| 2022-09-18 | 300.00 | 30070 | -12.00 | 288.00 |
| 2022-09-15 | 321.80 | 25400 | -19.80 | 302.00 |
| 2022-09-14 | 308.00 | 13040 | 13.80 | 321.80 |
| 2022-09-13 | 306.00 | 8020 | 2.00 | 308.00 |
| 2022-09-12 | 310.00 | 9121 | -2.00 | 308.00 |
| 2022-09-11 | 309.00 | 1926 | -2.00 | 307.00 |
| 2022-09-08 | 308.00 | 14889 | 3.00 | 311.00 |
| 2022-09-07 | 313.00 | 6079 | -5.00 | 308.00 |
| 2022-09-06 | 318.00 | 2157 | -6.70 | 311.30 |
| 2022-09-05 | 315.00 | 3869 | 4.00 | 319.00 |
| 2022-09-04 | 314.00 | 7330 | 4.00 | 318.00 |
| 2022-09-01 | 315.00 | 24534 | -4.00 | 311.00 |
| 2022-08-31 | 321.90 | 5392 | -8.90 | 313.00 |
| 2022-08-30 | 325.00 | 8010 | -8.00 | 317.00 |
| 2022-08-29 | 321.00 | 8050 | 3.00 | 324.00 |
| 2022-08-28 | 332.90 | 26609 | -8.90 | 324.00 |
| 2022-08-25 | 347.00 | 18112 | -9.00 | 338.00 |
| 2022-08-24 | 345.10 | 9162 | 1.00 | 346.10 |
| 2022-08-23 | 348.00 | 8460 | -2.90 | 345.10 |
| 2022-08-22 | 354.00 | 22050 | -4.90 | 349.10 |
| 2022-08-21 | 359.00 | 27027 | -10.00 | 349.00 |
| 2022-08-18 | 350.00 | 40808 | 6.00 | 356.00 |
| 2022-08-17 | 347.00 | 28175 | -4.00 | 343.00 |
| 2022-08-16 | 353.00 | 33902 | -7.00 | 346.00 |
| 2022-08-15 | 336.00 | 44943 | 16.00 | 352.00 |
| 2022-08-14 | 343.30 | 13373 | -7.20 | 336.10 |
| 2022-08-11 | 349.20 | 14425 | -2.20 | 347.00 |
| 2022-08-10 | 353.00 | 22358 | -3.00 | 350.00 |
| 2022-08-09 | 355.00 | 144696 | -3.00 | 352.00 |
| 2022-08-08 | 359.00 | 60762 | -4.00 | 355.00 |
| 2022-08-07 | 355.00 | 22127 | 0.00 | 355.00 |
| 2022-08-04 | 370.30 | 82211 | -8.10 | 362.20 |
| 2022-08-03 | 367.10 | 75504 | 4.90 | 372.00 |
| 2022-08-02 | 349.50 | 112415 | 17.60 | 367.10 |
| 2022-08-01 | 340.50 | 128242 | 6.50 | 347.00 |
| 2022-07-31 | 336.20 | 49299 | 2.80 | 339.00 |
| 2022-07-28 | 333.60 | 87268 | -0.10 | 333.50 |
| 2022-07-27 | 317.80 | 54400 | 9.20 | 327.00 |
| 2022-07-26 | 322.00 | 48777 | -6.70 | 315.30 |
| 2022-07-25 | 310.00 | 60869 | 12.00 | 322.00 |
| 2022-07-24 | 294.00 | 29997 | 16.00 | 310.00 |
| 2022-07-21 | 303.40 | 19347 | -3.10 | 300.30 |
| 2022-07-20 | 296.00 | 43607 | 10.00 | 306.00 |
| 2022-07-19 | 292.00 | 25841 | 2.10 | 294.10 |
| 2022-07-18 | 286.00 | 6034 | 6.80 | 292.80 |
| 2022-07-17 | 288.60 | 10904 | -0.20 | 288.40 |
| 2022-07-14 | 290.00 | 17371 | -2.00 | 288.00 |
| 2022-07-13 | 270.00 | 22369 | 20.00 | 290.00 |
| 2022-07-12 | 270.00 | 15307 | 0.00 | 270.00 |
| 2022-07-11 | 285.00 | 22617 | -16.00 | 269.00 |
| 2022-07-10 | 295.10 | 16515 | -10.10 | 285.00 |
| 2022-07-07 | 297.00 | 16515 | -1.90 | 295.10 |
| 2022-07-06 | 295.10 | 37960 | 3.90 | 299.00 |
| 2022-07-05 | 307.00 | 42485 | -11.90 | 295.10 |
| 2022-07-03 | 286.00 | 51482 | 23.00 | 309.00 |
| 2022-06-30 | 265.00 | 43354 | 23.00 | 288.00 |
| 2022-06-29 | 254.90 | 20052 | 11.10 | 266.00 |
| 2022-06-28 | 259.90 | 17994 | -8.90 | 251.00 |
| 2022-06-27 | 271.90 | 32643 | -13.90 | 258.00 |
| 2022-06-26 | 248.00 | 35803 | 23.30 | 271.30 |
| 2022-06-23 | 252.10 | 19650 | -10.10 | 242.00 |
| 2022-06-22 | 261.70 | 5796 | -5.70 | 256.00 |
| 2022-06-21 | 247.60 | 35326 | 13.90 | 261.50 |
| 2022-06-20 | 260.00 | 32003 | -10.00 | 250.00 |
| 2022-06-19 | 275.00 | 17247 | -14.00 | 261.00 |
| 2022-06-16 | 278.00 | 10460 | 0.00 | 278.00 |
| 2022-06-15 | 286.50 | 26121 | -6.50 | 280.00 |
| 2022-06-14 | 300.00 | 20140 | -12.00 | 288.00 |
| 2022-06-13 | 303.00 | 12424 | -3.00 | 300.00 |
| 2022-06-12 | 309.00 | 16818 | -6.00 | 303.00 |
| 2022-06-09 | 316.00 | 17363 | -6.90 | 309.10 |
| 2022-06-08 | 302.00 | 10106 | 25.00 | 327.00 |
| 2022-06-07 | 311.50 | 17916 | -11.50 | 300.00 |
| 2022-06-06 | 316.00 | 14825 | -4.00 | 312.00 |
| 2022-06-05 | 319.00 | 9596 | -3.00 | 316.00 |
| 2022-06-02 | 319.00 | 7650 | -4.80 | 314.20 |
| 2022-06-01 | 317.00 | 4845 | -0.90 | 316.10 |
| 2022-05-31 | 316.40 | 8899 | 0.60 | 317.00 |
| 2022-05-30 | 328.80 | 15355 | -11.80 | 317.00 |
| 2022-05-29 | 334.00 | 8822 | -5.20 | 328.80 |
| 2022-05-26 | 331.20 | 8385 | 1.80 | 333.00 |
| 2022-05-25 | 327.10 | 27800 | 4.00 | 331.10 |
| 2022-05-24 | 327.00 | 8807 | 0.50 | 327.50 |
| 2022-05-23 | 332.00 | 13998 | -7.00 | 325.00 |
| 2022-05-22 | 334.00 | 3780 | -2.00 | 332.00 |
| 2022-05-19 | 343.00 | 15776 | -9.00 | 334.00 |
| 2022-05-18 | 334.00 | 14995 | 9.00 | 343.00 |
| 2022-05-17 | 354.40 | 18732 | -25.40 | 329.00 |
| 2022-05-16 | 363.00 | 25865 | -8.60 | 354.40 |
| 2022-05-15 | 363.00 | 25865 | -8.60 | 354.40 |
| 2022-05-12 | 363.00 | 22595 | -12.00 | 351.00 |
| 2022-05-11 | 333.00 | 34574 | 32.00 | 365.00 |
| 2022-05-10 | 317.60 | 21674 | 15.80 | 333.40 |
| 2022-05-09 | 324.00 | 19192 | -7.00 | 317.00 |
| 2022-05-08 | 309.10 | 6280 | 14.90 | 324.00 |
| 2022-05-04 | 329.00 | 15147 | -7.00 | 322.00 |
| 2022-05-03 | 337.00 | 20008 | -8.00 | 329.00 |
| 2022-05-02 | 337.00 | 19408 | -14.00 | 323.00 |
| 2022-05-01 | 350.00 | 18502 | -13.00 | 337.00 |
| 2022-04-28 | 350.00 | 13986 | -11.10 | 338.90 |
| 2022-04-27 | 343.00 | 7074 | 7.50 | 350.50 |
| 2022-04-26 | 352.00 | 20743 | -7.00 | 345.00 |
| 2022-04-25 | 358.00 | 23420 | -8.00 | 350.00 |
| 2022-04-24 | 334.40 | 26395 | 23.60 | 358.00 |
| 2022-04-21 | 345.00 | 20086 | 0.00 | 345.00 |
| 2022-04-20 | 358.00 | 21278 | -14.00 | 344.00 |
| 2022-04-19 | 353.90 | 19172 | -2.90 | 351.00 |
| 2022-04-18 | 364.10 | 25010 | -14.10 | 350.00 |
| 2022-04-17 | 381.00 | 16231 | -15.00 | 366.00 |
| 2022-04-14 | 375.00 | 34351 | 6.00 | 381.00 |
| 2022-04-13 | 375.00 | 19881 | 6.00 | 381.00 |
| 2022-04-12 | 384.20 | 32017 | -12.10 | 372.10 |
| 2022-04-11 | 390.10 | 45351 | -5.90 | 384.20 |
| 2022-04-10 | 383.00 | 35425 | 7.10 | 390.10 |
| 2022-04-07 | 383.00 | 33815 | 8.00 | 391.00 |
| 2022-04-06 | 378.00 | 58684 | 0.00 | 378.00 |
| 2022-04-05 | 386.50 | 20672 | -8.50 | 378.00 |
| 2022-04-04 | 384.20 | 8441 | 0.80 | 385.00 |
| 2022-04-03 | 394.00 | 8710 | -9.00 | 385.00 |
| 2022-03-31 | 405.00 | 9992 | -10.90 | 394.10 |
| 2022-03-30 | 390.00 | 19967 | 13.00 | 403.00 |
| 2022-03-29 | 392.00 | 19304 | -2.00 | 390.00 |
| 2022-03-28 | 400.00 | 25122 | -6.00 | 394.00 |
| 2022-03-27 | 412.00 | 48667 | -13.90 | 398.10 |
| 2022-03-24 | 423.00 | 39964 | -6.90 | 416.10 |
| 2022-03-23 | 437.00 | 40450 | -15.00 | 422.00 |
| 2022-03-22 | 437.00 | 20213 | -4.00 | 433.00 |
| 2022-03-21 | 425.40 | 72822 | 10.60 | 436.00 |
| 2022-03-20 | 433.00 | 85261 | -8.00 | 425.00 |
| 2022-03-17 | 444.50 | 60645 | -11.50 | 433.00 |
| 2022-03-16 | 444.50 | 57650 | -10.50 | 434.00 |
| 2022-03-15 | 447.00 | 119156 | -4.50 | 442.50 |
| 2022-03-14 | 445.00 | 29997 | 2.00 | 447.00 |
| 2022-03-13 | 425.00 | 171785 | 20.00 | 445.00 |
| 2022-03-10 | 408.00 | 42787 | 17.00 | 425.00 |
| 2022-03-09 | 418.00 | 149811 | -10.00 | 408.00 |
| 2022-03-08 | 449.00 | 246739 | -31.00 | 418.00 |
| 2022-03-07 | 449.00 | 246739 | -31.00 | 418.00 |
| 2022-03-06 | 465.00 | 15391 | -16.00 | 449.00 |
| 2022-03-03 | 481.00 | 14205 | -16.00 | 465.00 |
| 2022-03-02 | 481.00 | 14205 | -16.00 | 465.00 |
| 2022-03-01 | 500.00 | 27213 | -19.00 | 481.00 |
| 2022-02-28 | 500.00 | 27213 | -19.00 | 481.00 |
| 2022-02-27 | 502.00 | 27982 | -2.00 | 500.00 |
| 2022-02-24 | 518.00 | 25878 | -16.00 | 502.00 |
| 2022-02-23 | 530.00 | 38567 | -12.00 | 518.00 |
| 2022-02-22 | 515.00 | 40237 | 15.00 | 530.00 |
| 2022-02-21 | 507.00 | 15065 | 8.00 | 515.00 |
| 2022-02-20 | 514.00 | 33986 | -7.00 | 507.00 |
| 2022-02-17 | 510.00 | 9765 | 4.00 | 514.00 |
| 2022-02-16 | 522.90 | 10564 | -12.90 | 510.00 |
| 2022-02-15 | 499.90 | 17729 | 23.00 | 522.90 |
| 2022-02-14 | 498.00 | 22540 | 1.90 | 499.90 |
| 2022-02-13 | 524.00 | 40477 | -26.00 | 498.00 |
| 2022-02-10 | 523.50 | 24242 | 0.50 | 524.00 |
| 2022-02-09 | 533.00 | 12162 | -9.50 | 523.50 |
| 2022-02-08 | 537.00 | 33304 | -4.00 | 533.00 |
| 2022-02-07 | 535.00 | 24806 | 2.00 | 537.00 |
| 2022-02-06 | 544.00 | 28789 | -9.00 | 535.00 |
| 2022-02-03 | 546.20 | 55566 | -2.20 | 544.00 |
| 2022-02-02 | 528.90 | 44318 | 17.30 | 546.20 |
| 2022-02-01 | 528.90 | 44318 | 17.30 | 546.20 |
| 2022-01-31 | 535.00 | 29028 | -6.10 | 528.90 |
| 2022-01-30 | 514.00 | 31908 | 21.00 | 535.00 |
| 2022-01-27 | 510.00 | 5872 | 4.00 | 514.00 |
| 2022-01-26 | 514.60 | 19665 | -4.60 | 510.00 |
| 2022-01-25 | 520.00 | 33801 | -5.40 | 514.60 |
| 2022-01-24 | 545.00 | 75502 | -25.00 | 520.00 |
| 2022-01-23 | 560.00 | 45634 | -15.00 | 545.00 |
| 2022-01-20 | 543.60 | 57806 | 16.40 | 560.00 |
| 2022-01-17 | 530.00 | 99033 | 20.00 | 550.00 |
| 2022-01-16 | 521.00 | 32430 | 12.00 | 533.00 |
| 2022-01-13 | 506.00 | 38690 | 15.00 | 521.00 |
| 2022-01-12 | 496.00 | 54329 | 10.00 | 506.00 |
| 2022-01-10 | 485.00 | 32933 | 3.00 | 488.00 |
| 2022-01-09 | 451.00 | 44835 | 34.00 | 485.00 |
| 2022-01-06 | 454.90 | 10834 | -3.90 | 451.00 |
| 2022-01-05 | 453.90 | 21081 | 1.00 | 454.90 |
| 2022-01-04 | 450.00 | 13633 | 3.90 | 453.90 |
| 2022-01-03 | 451.00 | 8981 | -1.00 | 450.00 |
| 2021-12-30 | 443.00 | 14149 | 1.00 | 444.00 |
| 2021-12-29 | 443.00 | 14149 | 1.00 | 444.00 |
| 2021-12-28 | 430.20 | 29686 | 12.80 | 443.00 |
| 2021-12-27 | 462.00 | 43157 | -31.80 | 430.20 |
| 2021-12-26 | 470.00 | 12333 | -8.00 | 462.00 |
| 2021-12-23 | 474.40 | 15985 | -4.40 | 470.00 |
| 2021-12-22 | 451.00 | 22450 | 23.40 | 474.40 |
| 2021-12-21 | 442.00 | 13638 | 9.00 | 451.00 |
| 2021-12-20 | 440.00 | 14959 | 2.00 | 442.00 |
| 2021-12-16 | 457.00 | 7143 | -17.00 | 440.00 |
| 2021-12-15 | 447.70 | 35992 | 9.30 | 457.00 |
| 2021-12-14 | 408.00 | 16539 | 39.70 | 447.70 |
| 2021-12-13 | 426.00 | 15664 | -18.00 | 408.00 |
| 2021-12-12 | 454.00 | 4664 | -28.00 | 426.00 |
| 2021-12-09 | 445.00 | 11672 | 9.00 | 454.00 |
| 2021-12-08 | 461.50 | 10142 | -16.50 | 445.00 |
| 2021-12-07 | 475.30 | 11416 | -13.80 | 461.50 |
| 2021-12-06 | 459.90 | 13341 | 15.40 | 475.30 |
| 2021-12-05 | 476.10 | 14529 | -16.20 | 459.90 |
| 2021-12-02 | 490.10 | 15229 | -14.00 | 476.10 |
| 2021-12-01 | 495.00 | 8204 | -4.90 | 490.10 |
| 2021-11-30 | 489.00 | 9348 | 6.00 | 495.00 |
| 2021-11-29 | 490.30 | 24610 | -1.30 | 489.00 |
| 2021-11-28 | 508.00 | 17839 | -17.70 | 490.30 |
| 2021-11-25 | 514.00 | 16985 | -6.00 | 508.00 |
| 2021-11-24 | 501.00 | 31567 | 13.00 | 514.00 |
| 2021-11-23 | 518.00 | 37492 | -17.00 | 501.00 |
| 2021-11-22 | 517.00 | 11083 | 1.00 | 518.00 |
| 2021-11-21 | 525.00 | 10287 | -8.00 | 517.00 |
| 2021-11-18 | 540.00 | 27036 | -15.00 | 525.00 |
| 2021-11-17 | 515.00 | 95133 | 25.00 | 540.00 |
| 2021-11-16 | 506.50 | 28449 | 8.50 | 515.00 |
| 2021-11-15 | 510.00 | 26750 | -3.50 | 506.50 |
| 2021-11-11 | 496.50 | 38039 | 14.30 | 510.80 |
| 2021-11-10 | 518.00 | 44876 | -21.50 | 496.50 |
| 2021-11-09 | 518.00 | 44876 | -21.50 | 496.50 |
| 2021-11-08 | 545.00 | 84980 | -27.00 | 518.00 |
| 2021-11-04 | 546.00 | 27683 | -1.00 | 545.00 |
| 2021-11-03 | 546.00 | 24408 | -1.00 | 545.00 |
| 2021-11-02 | 515.60 | 39798 | 31.40 | 547.00 |
| 2021-11-01 | 468.80 | 96967 | 46.80 | 515.60 |
| 2021-10-31 | 426.20 | 31294 | 42.60 | 468.80 |
| 2021-10-28 | 425.00 | 15277 | 2.00 | 427.00 |
| 2021-10-27 | 433.00 | 7611 | -8.00 | 425.00 |
| 2021-10-26 | 412.00 | 33206 | 17.20 | 429.20 |
| 2021-10-25 | 387.60 | 14820 | 25.30 | 412.90 |
| 2021-10-24 | 368.00 | 1756 | 7.20 | 375.20 |
| 2021-10-21 | 370.00 | 1935 | -2.00 | 368.00 |
| 2021-10-20 | 357.70 | 5267 | 19.30 | 377.00 |
| 2021-10-19 | 386.00 | 11162 | -21.00 | 365.00 |
| 2021-10-18 | 406.70 | 3360 | -10.00 | 396.70 |
| 2021-10-17 | 394.00 | 710 | 12.70 | 406.70 |
| 2021-10-14 | 399.00 | 6825 | -5.00 | 394.00 |
| 2021-10-13 | 399.00 | 6825 | -5.00 | 394.00 |
| 2021-10-12 | 399.00 | 6825 | -5.00 | 394.00 |
| 2021-10-11 | 399.00 | 6715 | -9.00 | 390.00 |
| 2021-10-10 | 410.00 | 1175 | -18.00 | 392.00 |
| 2021-10-07 | 408.00 | 5840 | 2.00 | 410.00 |
| 2021-10-06 | 408.00 | 5680 | 4.00 | 412.00 |
| 2021-10-05 | 384.00 | 3054 | 16.00 | 400.00 |
| 2021-10-04 | 393.00 | 5362 | -20.60 | 372.40 |
| 2021-10-03 | 401.00 | 12590 | -20.00 | 381.00 |
| 2021-09-30 | 408.00 | 2425 | -5.00 | 403.00 |
| 2021-09-29 | 389.10 | 20336 | 20.90 | 410.00 |
| 2021-09-28 | 408.00 | 12128 | -12.00 | 396.00 |
| 2021-09-27 | 432.00 | 9533 | -32.00 | 400.00 |
| 2021-09-26 | 463.00 | 12397 | -33.00 | 430.00 |
| 2021-09-23 | 483.00 | 17798 | -23.00 | 460.00 |
| 2021-09-22 | 450.00 | 14245 | 33.00 | 483.00 |
| 2021-09-21 | 445.00 | 15380 | 1.00 | 446.00 |
| 2021-09-20 | 493.00 | 22477 | -43.00 | 450.00 |
| 2021-09-19 | 514.00 | 17396 | -21.00 | 493.00 |
| 2021-09-16 | 514.00 | 15739 | -24.00 | 490.00 |
| 2021-09-15 | 519.00 | 30079 | -19.00 | 500.00 |
| 2021-09-14 | 530.00 | 9809 | -16.00 | 514.00 |
| 2021-09-13 | 542.30 | 23097 | -12.30 | 530.00 |
| 2021-09-12 | 493.00 | 68672 | 49.30 | 542.30 |
| 2021-09-09 | 474.00 | 20766 | 11.00 | 485.00 |
| 2021-09-08 | 471.00 | 15550 | 7.00 | 478.00 |
| 2021-09-08 | 471.00 | 15550 | 7.00 | 478.00 |
| 2021-09-07 | 477.40 | 12828 | -4.00 | 473.40 |
| 2021-09-06 | 434.00 | 27935 | 43.40 | 477.40 |
| 2021-09-05 | 482.00 | 17337 | -47.00 | 435.00 |
| 2021-09-01 | 508.00 | 10406 | -18.00 | 490.00 |
| 2021-08-31 | 521.00 | 11871 | -13.00 | 508.00 |
| 2021-08-29 | 540.00 | 16823 | -19.00 | 521.00 |
| 2021-08-26 | 519.90 | 24656 | 20.10 | 540.00 |
| 2021-08-25 | 529.00 | 21530 | -9.10 | 519.90 |
| 2021-08-24 | 578.00 | 30226 | -45.00 | 533.00 |
| 2021-08-23 | 607.00 | 41997 | -29.00 | 578.00 |
| 2021-08-22 | 607.00 | 41997 | -29.00 | 578.00 |
| 2021-08-19 | 607.00 | 38352 | -30.00 | 577.00 |
| 2021-08-18 | 589.90 | 76080 | 18.10 | 608.00 |
| 2021-08-17 | 546.00 | 90527 | 41.00 | 587.00 |
| 2021-08-16 | 522.00 | 36475 | 19.00 | 541.00 |
| 2021-08-15 | 530.00 | 42015 | -13.00 | 517.00 |
| 2021-08-12 | 552.00 | 43539 | -18.40 | 533.60 |
| 2021-08-11 | 550.00 | 43745 | 4.90 | 554.90 |
| 2021-08-10 | 565.00 | 47274 | -27.00 | 538.00 |
| 2021-08-09 | 534.00 | 80621 | 29.00 | 563.00 |
| 2021-08-08 | 522.00 | 95254 | 6.10 | 528.10 |
| 2021-08-05 | 536.00 | 39018 | -21.00 | 515.00 |
| 2021-08-04 | 495.00 | 72974 | 42.00 | 537.00 |
| 2021-08-02 | 456.10 | 44504 | -3.10 | 453.00 |
| 2021-08-01 | 438.00 | 67274 | 17.00 | 455.00 |
| 2021-07-29 | 439.00 | 22740 | -3.00 | 436.00 |
| 2021-07-28 | 458.00 | 40872 | -20.00 | 438.00 |
| 2021-07-27 | 455.00 | 47029 | 1.00 | 456.00 |
| 2021-07-26 | 442.00 | 53381 | 2.00 | 444.00 |
| 2021-07-25 | 409.00 | 54768 | 36.00 | 445.00 |
| 2021-07-22 | 419.00 | 13099 | -11.00 | 408.00 |
| 2021-07-21 | 412.80 | 33720 | 6.20 | 419.00 |
| 2021-07-20 | 412.80 | 32610 | 9.70 | 422.50 |
| 2021-07-19 | 398.00 | 45557 | 9.00 | 407.00 |
| 2021-07-15 | 357.00 | 18513 | 13.00 | 370.00 |
| 2021-07-14 | 350.00 | 3910 | 7.00 | 357.00 |
| 2021-07-13 | 352.00 | 2187 | 2.00 | 354.00 |
| 2021-07-12 | 366.00 | 7108 | -11.00 | 355.00 |
| 2021-07-11 | 343.00 | 17025 | 23.00 | 366.00 |
| 2021-07-08 | 327.00 | 4562 | 16.00 | 343.00 |
| 2021-07-07 | 333.00 | 4170 | -8.00 | 325.00 |
| 2021-07-06 | 338.00 | 2710 | -5.00 | 333.00 |
| 2021-07-05 | 350.00 | 6071 | -10.00 | 340.00 |
| 2021-07-04 | 346.00 | 13665 | 0.00 | 346.00 |
| 2021-07-01 | 340.00 | 9038 | 6.00 | 346.00 |
| 2021-06-29 | 353.00 | 10484 | -17.00 | 336.00 |
| 2021-06-28 | 359.00 | 4663 | -8.00 | 351.00 |
| 2021-06-27 | 355.00 | 5885 | -5.00 | 350.00 |
| 2021-06-24 | 363.00 | 10588 | -10.00 | 353.00 |
| 2021-06-23 | 381.00 | 6269 | -9.00 | 372.00 |
| 2021-06-22 | 350.00 | 15387 | 27.00 | 377.00 |
| 2021-06-21 | 360.00 | 17532 | -19.00 | 341.00 |
| 2021-06-20 | 384.00 | 20277 | -25.00 | 359.00 |
| 2021-06-17 | 381.00 | 26361 | -1.00 | 380.00 |
| 2021-06-16 | 420.00 | 54072 | -34.00 | 386.00 |
| 2021-06-15 | 429.00 | 42452 | -22.00 | 407.00 |
| 2021-06-10 | 350.00 | 102396 | 35.00 | 385.00 |
| 2021-06-09 | 352.00 | 13301 | -2.00 | 350.00 |
| 2021-06-08 | 350.00 | 21997 | 2.00 | 352.00 |
| 2021-06-07 | 355.00 | 16780 | -7.00 | 348.00 |
| 2021-06-03 | 359.00 | 26647 | 8.00 | 367.00 |
| 2021-06-02 | 354.00 | 13768 | 4.00 | 358.00 |
| 2021-06-01 | 349.00 | 19161 | 2.00 | 351.00 |
| 2021-05-31 | 373.00 | 34861 | -27.00 | 346.00 |
| 2021-05-30 | 376.00 | 56876 | -3.00 | 373.00 |
| 2021-05-26 | 351.00 | 29918 | 10.00 | 361.00 |
| 2021-05-25 | 351.00 | 29768 | 9.00 | 360.00 |
| 2021-05-24 | 350.00 | 30434 | 3.00 | 353.00 |
| 2021-05-23 | 342.00 | 23007 | 10.00 | 352.00 |
| 2021-05-20 | 366.00 | 42530 | -22.00 | 344.00 |
| 2021-05-18 | 342.00 | 72284 | 28.00 | 370.00 |
| 2021-05-17 | 316.00 | 111571 | 26.00 | 342.00 |
| 2021-05-13 | 315.00 | 69689 | 6.00 | 321.00 |
| 2021-05-12 | 304.00 | 24323 | 14.00 | 318.00 |
| 2021-05-11 | 308.00 | 7013 | -4.00 | 304.00 |
| 2021-05-10 | 303.00 | 9371 | -3.00 | 300.00 |
| 2021-05-09 | 315.00 | 19638 | -15.00 | 300.00 |
| 2021-05-06 | 314.00 | 16671 | 1.00 | 315.00 |
| 2021-05-05 | 313.00 | 13224 | -5.00 | 308.00 |
| 2021-05-04 | 306.00 | 45298 | 5.00 | 311.00 |
| 2021-05-03 | 303.00 | 15831 | 3.00 | 306.00 |
| 2021-04-29 | 285.00 | 3893 | 10.00 | 295.00 |
| 2021-04-28 | 285.00 | 2627 | 0.00 | 285.00 |
| 2021-04-27 | 279.00 | 5990 | 11.00 | 290.00 |
| 2021-04-26 | 292.00 | 12098 | -15.00 | 277.00 |
| 2021-04-25 | 301.00 | 10393 | -9.00 | 292.00 |
| 2021-04-22 | 299.00 | 6731 | 1.00 | 300.00 |
| 2021-04-21 | 310.00 | 9762 | -11.00 | 299.00 |
| 2021-04-20 | 298.00 | 14050 | 16.00 | 314.00 |
| 2021-04-19 | 300.00 | 7992 | -2.00 | 298.00 |
| 2021-04-18 | 300.00 | 9185 | 0.00 | 300.00 |
| 2021-04-15 | 301.00 | 12605 | 0.00 | 301.00 |
| 2021-04-14 | 306.00 | 4044 | -5.00 | 301.00 |
| 2021-04-13 | 306.00 | 3864 | -4.00 | 302.00 |
| 2021-04-12 | 314.00 | 6765 | -9.00 | 305.00 |
| 2021-04-11 | 301.00 | 19220 | 13.00 | 314.00 |
| 2021-04-08 | 301.00 | 16730 | 5.00 | 306.00 |
| 2021-04-07 | 314.00 | 21908 | -17.00 | 297.00 |
| 2021-04-06 | 300.00 | 37232 | 15.00 | 315.00 |
| 2021-04-05 | 286.00 | 28441 | 14.00 | 300.00 |
| 2021-04-04 | 277.00 | 16645 | 8.00 | 285.00 |
| 2021-04-01 | 277.00 | 20244 | 0.00 | 277.00 |
| 2021-03-31 | 280.00 | 13476 | -3.00 | 277.00 |
| 2021-03-30 | 285.00 | 32919 | 0.00 | 285.00 |
| 2021-03-29 | 281.00 | 17201 | 0.00 | 281.00 |
| 2021-03-28 | 274.00 | 32358 | 7.00 | 281.00 |
| 2021-03-25 | 274.00 | 30305 | -2.00 | 272.00 |
| 2021-03-24 | 265.00 | 16762 | 7.00 | 272.00 |
| 2021-03-23 | 252.00 | 18776 | 12.00 | 264.00 |
